Au vu des multiples baisses des taux en 2002 et début 2003 on peut se demander si un rachat de votre prêt hypothécaire n'est pas à envisager.
La question est facile à poser, la réponse nécessite une analyse assez profonde de votre situation actuelle, mais vaut certainement la peine à effectuer.
Est-ce que l'avantage d'un taux inférieur est supérieur au désavantage des frais de rachat? |
inscription originale | mainlevée |
25.000 | 395.01 |
30.000 | 423.98 |
40.000 | 431.08 |
50.000 | 453.29 |
60.000 | 464.69 |
70.000 | 472.58 |
80.000 | 496.10 |
90.000 | 501.80 |
100.000 | 525.33 |
125.000 | 557.97 |
150.000 | 589.47 |
175.000 | 623.26 |
200.000 | 654.67 |
250.000 | 697.66 |
500.000 | 952.92 |
Le rachat est opportun si la mensualité de nouveau prêt SUR LA DUREE RESTANTE est inférieure à la mensualité de l'ancien prêt. |